五系俠客
| 初始星級 | 升級材料 | 目標星級 | 累積需要5星狗糧(個數) | 累積需要5星本體(個數) |
| 3星 | 3星本體俠客*2 | 4星 | - | - |
| 4星 | 4星本體俠客*2 | 5星 | - | - |
| 5星 | 5星本體俠客*1 | 6星 | 0 | 2 |
| 6星 | 6星本體俠客*2 | 7星 | 4 | 2 |
| 7星 | 8星本體俠客*1 | 8星 | 4 | 4 |
| 8星 | 8星本體俠客*1 | 9星 | 12 | 4 |
| 9星 | 6星本體俠客*1、6星本體俠客*2 | 10星 | 16 | 6 |
| 10星 | 6星本體俠客*1、8星本體俠客*1 | 11星 | 24 | 8 |
| 11星 | 6星本體俠客*1、8星本體俠客*2 | 12星 | 40 | 10 |
| 12星 | 6星本體俠客*1 | 13星 | 40 | 12 |
| 13星 | 6星本體俠客*1 | 14星 | 40 | 14 |
| 14星 | 6星本體俠客*1 | 15星 | 40 | 16 |
陰陽俠客
| 初始星級 | 升級材料 | 目標星級 | 累積需要5星狗糧(個數) | 累積需要5星本體(個數) |
| 5星 | 5星本體俠客*1 | 6星 | 0 | 2 |
| 6星 | 6星本體俠客*2 | 7星 | 4 | 2 |
| 7星 | 6星本體俠客*1 | 8星 | 4 | 4 |
| 8星 | 8星本體俠客*1 | 9星 | 12 | 4 |
| 9星 | 6星本體俠客*1、8星本體俠客*1 | 10星 | 20 | 6 |
| 10星 | 8星本體俠客*2 | 11星 | 36 | 6 |
| 11星 | 6星本體俠客*1、8星本體俠客*2 | 12星 | 52 | 8 |
| 12星 | 8星本體俠客*3 | 13星 | 76 | 8 |
| 13星 | 6星本體俠客*1 | 14星 | 76 | 10 |
| 14星 | 6星本體俠客*1 | 15星 | 76 | 12 |





暫無評論
要發表評論,您必須先 登入