一、作戰:武將每進階1次,可使自身造成的兵刃傷害和謀略傷害提高2%,受到的兵刃傷害和謀略傷害降低2%,作戰系兵書可強化武將的普通攻擊和突擊戰法。

| 一鼓作氣 | 增加突擊戰法30%的傷害,隨後每次發動突擊戰法該效果降低1/3 |
| 勝而益強 | 使自身在成功發動普通攻擊後,有30%概率恢復一定兵力(治療率45%) |
| 不勇則死 | 戰鬥第5回合開始每回合有25%概率進入連擊,禁療狀態 |
| 武略 | 提高8%普通攻擊傷害 |
| 勝戰 | 戰鬥第2回合,自身獲得破陣狀態(造成傷害時無視目標的統率和智力) |
| 執銳 | 使自身造成的傷害提高3% |
| 藏刀 | 未學習主動戰法時(包括自帶戰法),提高自身16點武力 |
| 分險 | 成功發動突擊戰法後,使自身受到的傷害降低6%,持續一回合。 |
| 奇正相生 | 每回合有7%(受智力屬性加成)的概率獲得連擊狀態 |
| 文韜 | 使自身造成的謀略傷害提高2.2%(受智力屬性影響) |
| 蠻勇非勇 | 提高自身智力屬性,其值等於自身武力屬性的16% |
二、虛實:武將每進階1次,可使自身造成的兵刃傷害和謀略傷害提高2%,受到的兵刃傷害和謀略傷害降低2%,虛實系兵書可強化武將的主動戰法。

| 後發先至 | 發動需要準備的戰法時使自身獲得先手狀態,持續1回合 |
| 以治擊亂 | 對處於控制狀態的武將造成的傷害提高12% |
| 攻其不備 | 對敵軍兵力最高者造成的傷害提高14% |
| 鬼謀 | 提高4.5%主動戰法傷害 |
| 妙算 | 成功發動主動戰法後,使自身提高18點智力,持續兩回合 |
| 將威 | 提高自身3%會心和奇謀機率 |
| 神機 | 戰鬥首回合使自身獲得先攻狀態(優先行動) |
| 占卜 | 每回合行動時,使自身隨機獲得受到兵刃傷害降低6%或謀略傷害降低6%效果中的一種,持續1回合 |
| 大謀不謀 | 戰鬥中,每次成功發動主動技能時,有50%概率增加4.5%奇謀及會心,持續2回合,可疊加兩次 |
| 謀定後動 | 自身所有不需要準備的主動戰法提高1回合準備,該戰法傷害提高80% |
| 疾戰突圍 | 發動需要準備的自帶戰法時,有20%的概率跳過1回合準備 |
| 順天應時 | 施加持續性狀態時,有30%概率增加1回合持續時間 |
| 合變 | 每回合結束時,若本回合自身未發動主動戰法,則使自身受到傷害降低6%,持續1回合 |
三、軍形:武將每進階1次,可使自身造成的兵刃傷害和謀略傷害提高2%,受到的兵刃傷害和謀略傷害降低2%,軍形系兵書可強化武將的防禦能力。

| 嚴陣以待 | 戰鬥前2回合,為友軍群體(2人)分擔15%的傷害 |
| 惜兵愛民 | 自身受到治療效果時,有30%的概率使治療量提高35% |
| 避其銳氣 | 自身為主將時,戰鬥前兩回合,獲得10%規避 |
| 守勢 | 戰鬥前3回合,自身受到的所有傷害降低5% |
| 靜心 | 使自身受到主動戰法傷害降低7% |
| 鐵甲 | 使自身受到普通攻擊以及突擊戰法傷害降低6% |
| 勇毅 | 受到克制兵種的傷害降低15% |
| 防備 | 使自身受到的傷害降低3% |
| 剛柔 | 未學習主動戰法時(包括自帶戰法),受到傷害降低4% |
| 守而有道 | 自身受到的謀略傷害降低4%(受統率屬性影響) |
| 無戰而勝 | 造成控制效果時,自身受到的傷害降低10%,持續1回合 |
| 三里而還 | 戰鬥第3回合,自身獲得反擊狀態(傷害率50%),持續2回合 |
四、九變:武將每進階1次,可使自身造成的兵刃傷害和謀略傷害提高2%,受到的兵刃傷害和謀略傷害降低2%,九變系兵書可強化武將的輔助能力。

| 臨危不亂 | 戰鬥第4回合,移除友軍單體所有的負面狀態 |
| 無功而勵 | 每回合行動時,若自身處於繳械,計窮或震懾狀態,則恢復一定兵力(恢復率50%) |
| 誘敵之策 | 自身受到的傷害提高16%,友軍造成的傷害提高5% |
| 掩虛 | 每回合行動時,若自身為我軍損失兵力最多者,自身受到的傷害減少6% |
| 速戰 | 戰鬥中,提高自身16點速度 |
| 馳援 | 戰鬥首回合,隨機援護一名友軍,持續1回合 |
| 勵軍 | 戰鬥中,使隨機友軍單體造成的傷害提高3% |
| 救主 | 戰鬥中,使我軍主將受到的傷害降低7%,自身受到的傷害提高7% |
| 援其必攻 | 為損失兵力最多的友軍恢復兵力時,使其受到的傷害降低15%,持續1回合 |
| 示敵以弱 | 戰鬥前4回合,使自身造成的傷害降低15%,第五回合開始,自身主動戰法發動機率提高7% |
| 分而疾戰 | 自身受到的傷害降低3.5%(受速度屬性影響) |
| 百戰 | 自帶戰法的發動機率提高3% |
| 散仙 | 獲得6%規避效果 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入