魔獸世界經典版獵人寶寶大全

魔獸世界60年代懷舊服有很多獵人寶寶,由於年代久遠,很多人對於這些獵人寶寶刷新地點並不清楚。那麼在經典懷舊服中,這些獵人寶寶在哪裡刷?下面就為大傢帶來魔獸世界60懷舊服獵人寶寶刷新位置大全。

《魔獸世界》懷舊服獵人寶寶大全

魔獸世界懷舊服獵人寶寶在哪刷

寵物有多種種類,每種之間的特點也不同,先來張總表。

目前版本可以抓的就是這些瞭, 黃色表示單項加成最高的種類。

甲.關於加成的解釋.所有寵物公用一個基礎屬性,在此基礎上的每種種類的各自加成比例

乙.關於食物,奶酪和面包是兩種完全不同的東西,喂食的時候千萬註意

丙.關於傷害技能,撕咬10秒cd,單次傷害高,傷能比高,爪擊無cd,單次傷害不如撕咬。寵物單獨使用撕咬或爪擊的dps差別不大,同時使用大約可以比單獨使用多出5-10%的dps.(註:60級1000ap的獵人,貓科單開爪擊,獸王寵物dps約為100-120,非獸王70左右,另,如果同組近戰系buff多,寵物由於基礎屬性少,提成會非常明顯,不過通常獵人不會享受到近戰系buff)

丁.關於特殊技能,值得一提分別是:1.尖嘯,單挑傷害+群體減ap的debuff,群拉效果明顯,而且raid中可以和戰士的措置疊加;2.雷霆踐踏,1mincd,群體傷害技能;3.蠍毒,pvp中會打斷各種控制,但同時可給牧師或者騎士等驅散職業制造大量debuff加速敵人的驅散耗藍.

關於寵物攻速

關於寵物攻速的問題,是大傢問的最多的

下面列舉些常見攻速的代表寵物

1.0 斷牙(貓)

1.2 死亡之喉(狼) 掃蕩者(貓) 斯比弗雷爾(食腐鳥)被奴役的座狼(狼)

1.3 迷霧嚎叫者(狼) 毀滅(土狼) 獅王修瑪(貓) 辛達爾(貓)

1.4 阿拉加(貓) 虎王邦加拉什(貓)

1.5 霜刃豹(貓) 迪舒(貓) 影爪(貓) 拉克西裡(貓) 巴爾瑟拉(貓)

1.6 死亡毒蠍(蠍)

1.7 邪枝巨狼(狼)

2.0 癩爪(熊) 沙漠疾行蠍(蠍) 咆哮者(狼)天空之刃艾則裡(風蛇) 魯伯斯(狼)

殘忍的皰爪狼(土狼) 薩姆拉斯(熊) 殘暴的本希(龜) 阿拉瑟希斯(風蛇)

馬茲拉納其(陸行鳥)賽洛塔姆(白獅) 巴納佈斯(紅狼) 灰鬃野豬(豬)

紮裡科特(鳥) 雌性森林陸行鳥(綠色紅腹)“跳躍者”塔克(恐龍)

泰希斯(迅猛龍) 克雷希斯(蜘蛛)

2.4 尤西烏斯(熊)

2.5 黑熊(熊)

諸多為列舉的非精英或者飛稀有,基本都是2.0的攻速,就不一一列舉瞭

需要說明的是:

甲,關於攻速的作用.

同品種的寵物(例如貓科)的寵物60級綠臉的dps是一樣的,無論曾經是精英或者稀有還是默默無聞的十字路口最常年的那種,所有攻速高的代價就是dph低。

表現在pve上就是攻速快的寵物dps平穩,而攻速慢的相對有一定起伏,某種意義上說,慢速寵物爆發高

表現在pvp上,攻速快的寵物可以打斷施法職業更多的讀條,這是優勢,但是通常很少會有施法職業扛著寵物搓技能;劣勢在於,BLZ設定下寵物隻有站定才能攻擊,並不能像玩傢一樣移動攻擊,所有在有些時候隻能咬到一口的時候,傷害不及慢速寵物。

乙,關於拉克西裡,

feenix的拉克西裡攻速顯示為1.17.但是官服的拉克西裡攻速顯示為1.5(這一點我確認無疑),為什麼會有這樣的區別,具體原因未知。

關於稀有

抓稀有通常是為瞭獨一無二的特點,不過1.12版本中,稀有寵物或者非稀有,精英或者非精英,區別隻有2點,攻速和外觀。從dps的角度說,稀有或者精英並不比別人更厲害。

更多的時候,抓稀有隻是為瞭滿足獵人自己的滿足感。

需要特別說明的是,官服1.7版本之後,魯伯斯的暗影攻擊就被修改為普通攻擊瞭,但是feenix仍然存在,具體原因不明。但是根據何老師的數據,feenix魯伯斯的暗影攻擊完全不能同官服暗影攻擊魯伯斯相比,具體低多少隻能憑記憶瞭,無從比較。由於本人從未抓到過魯伯斯,希望擁有feenix魯伯斯的獵人能夠提供60級綠臉的dps傷害數據(通常非獸王貓科單爪機dps為70-80),以便比較其在raid中的表現。

以下為稀有刷新坐標列舉

具體刷新時間不一樣,大部分為8小時,少數為12小時以上

掃蕩者:抓捕地點(雷霆崖:牛頭主城山下偏西方向<48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>)等級10級。2小時刷新

修瑪:抓捕地點(十字路口:西北方大樹下)等級23。12小時刷新。

斷牙:抓捕地點(荒蕪之地:3坐標刷新<43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37> )等級37。8小時刷新

拉克西裡:抓捕地點(冬泉谷:霜刃石附近遊蕩)等級57。但是有3連爆的傳說屬性。8小時刷新。

魯伯斯 15,28 32,25 62,24 刷新CD為上一隻死亡或被抓一個半小時到三個小時刷新服務器重啟必刷一隻,下一隻兩個CD刷(針對E服時間,如其他可能為8小時)

9 馬茲拉納其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>

9 暮色巡遊者 泰達希爾 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>

10 狂暴的冬狼 丹莫羅 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>

10 母蜘蛛 艾爾文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>

10 掃蕩者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>

11 癩爪 丹莫羅 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>

11 毒針雷薩恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>

11 死亡毒蠍 杜隆塔爾 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>

12 遊蕩的冰爪熊 丹莫羅 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>

13 迪舒 貧瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>

13 瑟斯庫克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>

13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>

14 維斯迦爾 銀松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>

15 克雷希斯 銀松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>

16 康達爾 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>

16 埃其亞基 貧瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>

17 土狼斯諾特 貧瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>

19 “跳躍者”塔克 貧瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>

19 紡織者杉達 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>

20 雌性森林陸行鳥 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>

20 格沙拉罕 貧瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>

22 大型洛克鱷 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>

22 迷霧嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>

23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>

23 魯伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>

23 獅王休瑪 貧瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>

24 克雷普塞斯 希爾斯佈萊德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>

24 吸血寡婦 濕地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>

25 巨翼雄獸 石爪山脈 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>

25 天空之刃艾澤裡 貧瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>

26 烏爾圖斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>

27 佈隆塔斯 貧瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>

27 納拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>

27 薩姆拉斯 希爾斯佈萊德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>

29 拉文諾克修士 石爪山脈 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>

31 刺喉雌龍 濕地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>

31 烏索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>

32 暴躁的本希 奧特蘭克山脈 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>

32 哈特拉斯 千針石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>

32 盲眼獵手(副本) 剃刀沼澤

34 基格勒爾 淒涼之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>

35 阿拉加 奧特蘭克山脈 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>

35 邪刺恐蠍 千針石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>

37 斷牙 荒蕪之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>

38 達爾特 塵泥沼澤 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>

39 雷普斯凱爾 塵泥沼澤 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>

40 暗霧寡婦蛛 塵泥沼澤 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>

41 哈尤克 塵泥沼澤 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>

42 海崖奔跳者 辛特蘭 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>

42 庫爾莫克 荊棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>

42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>

42 泥漿蟲 塵泥沼澤 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>

43 殘忍的皰爪土狼 塔納利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>

43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>

44 鋒爪 辛特蘭 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>

44 瑞帕 荊棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>

46 巨型火鳥 塔納利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>

48 滑翔者安蒂魯斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>

48 雷克提拉克 灼熱峽谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>

48 伊夫卡爾 艾薩拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>

49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>

49 死亡之嚎 費伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>

49 死眼 詛咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>

50 安提裡奧斯 艾薩拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>

50 暴掠龍女王 安戈洛環形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>

50 莫戈雷斯 費伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>

50 格朗特 詛咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>

50 下水道鱷魚 暴風城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>

51 毀滅 詛咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>

51 鐵背龜 辛特蘭 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>

52 鱗須海龜 艾薩拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>

52 斯比弗雷爾 詛咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>

52 智者奧爾姆 費伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>

53 死亡之喉 燃燒平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>

53 烏卡洛克 安戈洛環形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>

53 掠奪者科拉克 詛咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>

55 紮裡科特 荒蕪之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>

56 克裡拉克 希利蘇斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>

57 格雷瑟爾 希利蘇斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>

57 格魯夫 安戈洛環形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>

57 拉克西裡 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>

58 格魯佈索爾 希利蘇斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>

暫無評論

相關推薦

微信掃一掃,分享到朋友圈

魔獸世界經典版獵人寶寶大全