分享關於武器全攻略系列文章,從稀有度、專武、屬性、入手方式來制定,一起看看吧,來源來源巴哈影˙焰andy231https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=38113&snA=3151&tnum=7
| No. | 名稱 | 種類 | 稀有度 | 專武 | 屬性 | 入手方式 |
| 1 | 天真 | 單手劍 | ★★★★★ | 拉碧絲 | 光 | 召喚 |
| 2 | 阿爾馬達 | 單手劍 | ★★★★★ | 瑪麗娜 | 水 | 召喚 |
| 3 | 利比亞 | 單手劍 | ★★★★★ | 男/女騎士 | 普 | 召喚 |
| 4 | 利比亞 | 單手劍 | ★★★★☆ | 男/女騎士 | 普 | 召喚 |
| 5 | 沉默 | 單手劍 | ★★★★★ | 克雷格 | 土 | 召喚 |
| 6 | 沉默 | 單手劍 | ★★★★☆ | 克雷格 | 土 | 召喚 |
| 7 | 牛頭人劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 火 | 召喚 | |
| 8 | 牛頭人劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 火 | 召喚 | |
| 9 | 粉之鑽穿刺 | 單手劍 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 10 | 神聖劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 11 | 鳳凰劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 火 | 召喚 | |
| 12 | 樹精劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 土 | 召喚 | |
| 13 | 樹精劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 土 | 召喚 | |
| 14 | 月光劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 15 | 月光劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 水 | 召喚 | |
| 16 | 血劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 17 | 血劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 18 | 金柄劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 闇 | 召喚 | |
| 19 | 金柄劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 闇 | 召喚 | |
| 20 | 淨化劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 21 | 淨化劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 光 | 召喚 | |
| 22 | 鱗片劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 23 | 鱗片劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 水 | 召喚 | |
| 24 | 鱗片劍 | 單手劍 | ★★★☆☆ | 水 | 召喚 | |
| 25 | 惡魔劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 闇 | 召喚 | |
| 26 | 惡魔劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 闇 | 召喚 | |
| 27 | 惡魔劍 | 單手劍 | ★★★☆☆ | 闇 | 召喚 | |
| 28 | 火劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 火 | 召喚 | |
| 29 | 火劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 火 | 召喚 | |
| 30 | 火劍 | 單手劍 | ★★★☆☆ | 火 | 召喚 | |
| 31 | 黃金劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 32 | 黃金劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 光 | 召喚 | |
| 33 | 黃金劍 | 單手劍 | ★★★☆☆ | 光 | 召喚 | |
| 34 | 紅銅劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 35 | 紅銅劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 36 | 紅銅劍 | 單手劍 | ★★★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 37 | 大地之牙 | 單手劍 | ★★★★★ | 土 | 召喚 | |
| 38 | 大地之牙 | 單手劍 | ★★★★☆ | 土 | 召喚 | |
| 39 | 大地之牙 | 單手劍 | ★★★☆☆ | 土 | 召喚 | |
| 40 | 夢幻劍 | 單手劍 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 41 | 夢幻劍 | 單手劍 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 42 | 夢幻劍 | 單手劍 | ★★★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 43 | 青銅劍 | 單手劍 | ★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 44 | 青銅劍 | 單手劍 | ★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 45 | 青銅劍 | 單手劍 | ★★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 46 | 騎士劍 | 單手劍 | ★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 47 | 騎士劍 | 單手劍 | ★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 48 | 騎士劍 | 單手劍 | ★★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 49 | 軍刀 | 單手劍 | ★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 50 | 軍刀 | 單手劍 | ★★★☆ | 光 | 召喚 | |
| 51 | 軍刀 | 單手劍 | ★★☆☆ | 光 | 召喚 | |
| 52 | 刺客匕首 | 單手劍 | ★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 53 | 刺客匕首 | 單手劍 | ★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 54 | 刺客匕首 | 單手劍 | ★★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 55 | 教學劍 | 單手劍 | ★★★ | 普 | 召喚 | |
| 56 | 教學劍 | 單手劍 | ★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 57 | 教學劍 | 單手劍 | ★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 58 | 暴風劍 | 單手劍 | ★★★ | 普 | 召喚 | |
| 59 | 暴風劍 | 單手劍 | ★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 60 | 暴風劍 | 單手劍 | ★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 61 | 粗陋的劍 | 單手劍 | ★★★ | 普 | 召喚 | |
| 62 | 粗陋的劍 | 單手劍 | ★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 63 | 粗陋的劍 | 單手劍 | ★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 64 | 熔岩劍 | 單手劍 | ★★★ | 火 | 召喚 | |
| 65 | 熔岩劍 | 單手劍 | ★★☆ | 火 | 召喚 | |
| 66 | 熔岩劍 | 單手劍 | ★☆☆ | 火 | 召喚 | |
| 67 | 彎曲劍 | 單手劍 | ★★★ | 普 | 召喚 | |
| 68 | 彎曲劍 | 單手劍 | ★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 69 | 彎曲劍 | 單手劍 | ★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 70 | 劊子手之劍 | 單手劍 | ★★★ | 普 | 召喚 | |
| 71 | 劊子手之劍 | 單手劍 | ★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 72 | 劊子手之劍 | 單手劍 | ★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 73 | 引人注目 | 雙手劍 | ★★★★★ | 普莉菲斯 | 火 | 召喚 |
| 74 | 勇敢的心 | 雙手劍 | ★★★★★ | 尤金 | 光 | 召喚 |
| 75 | 塔爾塔羅斯 | 雙手劍 | ★★★★★ | 柚子 | 闇 | 召喚 |
| 76 | 塔爾塔羅斯 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 柚子 | 闇 | 召喚 |
| 77 | 牛頭人雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 火 | 召喚 | |
| 78 | 牛頭人雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 火 | 召喚 | |
| 79 | 無毀湖光 | 雙手劍 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 80 | 月蝕雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 闇 | 召喚 | |
| 81 | 月蝕雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 闇 | 召喚 | |
| 82 | 血腥騎士鋒刃 | 雙手劍 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 83 | 血腥騎士鋒刃 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 84 | 冰川鋒刃 | 雙手劍 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 85 | 冰川鋒刃 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 水 | 召喚 | |
| 86 | 銀河雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 87 | 銀河雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 光 | 召喚 | |
| 88 | 藍雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 89 | 藍雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 水 | 召喚 | |
| 90 | 藍雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | 水 | 召喚 | |
| 91 | 魔像雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 92 | 魔像雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 93 | 魔像雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 94 | 雲雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 95 | 雲雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 96 | 雲雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | 普 | 召喚 | |
| 97 | 英雄雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 98 | 英雄雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 光 | 召喚 | |
| 99 | 英雄雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | 光 | 召喚 | |
| 100 | 派蒙雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 火 | 召喚 | |
| 101 | 派蒙雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 火 | 召喚 | |
| 102 | 派蒙雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | 火 | 召喚 | |
| 103 | 締約雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 闇 | 召喚 | |
| 104 | 締約雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 闇 | 召喚 | |
| 105 | 締約雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | 闇 | 召喚 | |
| 106 | 黑暗騎士雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 闇 | 召喚 | |
| 107 | 黑暗騎士雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 闇 | 召喚 | |
| 108 | 黑暗騎士雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | 闇 | 召喚 | |
| 109 | 黑蛛雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 110 | 黑蛛雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | 水 | 召喚 | |
| 111 | 黑蛛雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | 水 | 召喚 | |
| 112 | 大地之歌雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 113 | 大地之歌雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 114 | 大地之歌雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 115 | 皇家騎士雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 116 | 皇家騎士雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 117 | 皇家騎士雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 118 | 德國雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 119 | 德國雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 120 | 德國雙手劍 | 雙手劍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 121 | 閃電磐石雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 122 | 閃電磐石雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 123 | 閃電磐石雙手劍 | 雙手劍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 124 | 彗星核心雙手劍 | 雙手劍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 125 | 彗星核心雙手劍 | 雙手劍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 126 | 彗星核心雙手劍 | 雙手劍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 127 | 蓋亞鋒刃 | 雙手劍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 128 | 蓋亞鋒刃 | 雙手劍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 129 | 蓋亞鋒刃 | 雙手劍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 130 | 教學雙手劍 | 雙手劍 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 131 | 教學雙手劍 | 雙手劍 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 132 | 教學雙手劍 | 雙手劍 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 133 | 三叉雙手劍 | 雙手劍 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 134 | 三叉雙手劍 | 雙手劍 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 135 | 三叉雙手劍 | 雙手劍 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 136 | C&C雙手劍 | 雙手劍 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 137 | C&C雙手劍 | 雙手劍 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 138 | C&C雙手劍 | 雙手劍 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 139 | 襲擊鋒刃 | 雙手劍 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 140 | 襲擊鋒刃 | 雙手劍 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 141 | 襲擊鋒刃 | 雙手劍 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 142 | 火焰荊棘雙手劍 | 雙手劍 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 143 | 火焰荊棘雙手劍 | 雙手劍 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 144 | 火焰荊棘雙手劍 | 雙手劍 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 145 | 集體滅絕 | 步槍 | ★★★★★ | 阿拉貝爾 | 闇 | 召喚 |
| 146 | 麻煩精 | 步槍 | ★★★★★ | 埃爾韋拉 | 火 | 召喚 |
| 147 | 麻煩精 | 步槍 | ★★★★☆ | 埃爾韋拉 | 火 | 召喚 |
| 148 | 無情 | 步槍 | ★★★★★ | 瑪麗安 | 土 | 召喚 |
| 149 | 無情 | 步槍 | ★★★★☆ | 瑪麗安 | 土 | 召喚 |
| 150 | 藍玫瑰 | 步槍 | ★★★★★ | 瑞秋 | 水 | 召喚 |
| 151 | 藍玫瑰 | 步槍 | ★★★★☆ | 瑞秋 | 水 | 召喚 |
| 152 | 瑪奇特隆破壞者 | 步槍 | ★★★★★ | 索菲 | 光 | 召喚 |
| 153 | 瑪奇特隆破壞者 | 步槍 | ★★★★☆ | 索菲 | 光 | 召喚 |
| 154 | 狂熊貓機關槍 | 步槍 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 155 | 狂熊貓機關槍 | 步槍 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 156 | 魔法閃電步槍 | 步槍 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 157 | 渦輪力量步槍 | 步槍 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 158 | 渦輪力量步槍 | 步槍 | ★★★★☆ | 光 | 召喚 | |
| 159 | 滑軌步槍 | 步槍 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 160 | 滑軌步槍 | 步槍 | ★★★★☆ | 水 | 召喚 | |
| 161 | LNW-2000 | 步槍 | ★★★★★ | 土 | 召喚 | |
| 162 | LNW-2000 | 步槍 | ★★★★☆ | 土 | 召喚 | |
| 163 | 重力火砲 | 步槍 | ★★★★★ | 闇 | 召喚 | |
| 164 | 重力火砲 | 步槍 | ★★★★☆ | 闇 | 召喚 | |
| 165 | 地熱等離子步槍 | 步槍 | ★★★★★ | 火 | 召喚 | |
| 166 | 地熱等離子步槍 | 步槍 | ★★★★☆ | 火 | 召喚 | |
| 167 | 水晶散彈槍 | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 168 | 水晶散彈槍 | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 169 | 水晶散彈槍 | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 170 | AK | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 171 | AK | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 172 | AK | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 173 | 骨董步槍 | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 174 | 骨董步槍 | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 175 | 骨董步槍 | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 176 | 滑膛步槍 | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 177 | 滑膛步槍 | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 178 | 滑膛步槍 | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 179 | 異星步槍 | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 180 | 異星步槍 | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 181 | 異星步槍 | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 182 | 沙漠獵人步槍 | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 183 | 沙漠獵人步槍 | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 184 | 沙漠獵人步槍 | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 185 | 火焰眼鏡蛇步槍 | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 186 | 火焰眼鏡蛇步槍 | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 187 | 火焰眼鏡蛇步槍 | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 188 | 幽靈能量破壞器 | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 189 | 幽靈能量破壞器 | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 190 | 幽靈能量破壞器 | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 191 | 格林機槍 | 步槍 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 192 | 格林機槍 | 步槍 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 193 | 格林機槍 | 步槍 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 194 | 強化銃槍 | 步槍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 195 | 強化銃槍 | 步槍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 196 | 強化銃槍 | 步槍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 197 | 雙管散彈槍 | 步槍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 198 | 雙管散彈槍 | 步槍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 199 | 雙管散彈槍 | 步槍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 200 | 自動步槍 | 步槍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 201 | 自動步槍 | 步槍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 202 | 自動步槍 | 步槍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 203 | 軍醫生化步槍 | 步槍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 204 | 軍醫生化步槍 | 步槍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 205 | 軍醫生化步槍 | 步槍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 206 | 離子砲 | 步槍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 207 | 離子砲 | 步槍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 208 | 離子砲 | 步槍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 209 | MM20 突擊步槍 | 步槍 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 210 | MM20 突擊步槍 | 步槍 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 211 | MM20 突擊步槍 | 步槍 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 212 | 步槍 | 步槍 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 213 | 步槍 | 步槍 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 214 | 步槍 | 步槍 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 215 | 銃槍 | 步槍 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 216 | 銃槍 | 步槍 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 217 | 銃槍 | 步槍 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 218 | 能量步槍 | 步槍 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 219 | 能量步槍 | 步槍 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 220 | 能量步槍 | 步槍 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 221 | 薩倫迦弓 | 弓 | ★★★★★ | 蒂尼亞 | 土 | 召喚 |
| 222 | 掠奪者 | 弓 | ★★★★★ | 凱瑟琳 | 水 | 召喚 |
| 223 | 掠奪者 | 弓 | ★★★★☆ | 凱瑟琳 | 水 | 召喚 |
| 224 | 綠之獨角獸弓 | 弓 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 225 | 黃龍弓 | 弓 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 226 | 遠古精靈弓 | 弓 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 227 | 遠古精靈弓 | 弓 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 228 | 火焰之形弓 | 弓 | ★★★★★ | 火 | 召喚 | |
| 229 | 火焰之形弓 | 弓 | ★★★★☆ | 火 | 召喚 | |
| 230 | 冷心 | 弓 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 231 | 冷心 | 弓 | ★★★★☆ | 水 | 召喚 | |
| 232 | 太陽花園弓 | 弓 | ★★★★★ | 土 | 召喚 | |
| 233 | 太陽花園弓 | 弓 | ★★★★☆ | 土 | 召喚 | |
| 234 | 守護者弓 | 弓 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 235 | 守護者弓 | 弓 | ★★★★☆ | 光 | 召喚 | |
| 236 | 恐懼之翼 | 弓 | ★★★★★ | 闇 | 召喚 | |
| 237 | 恐懼之翼 | 弓 | ★★★★☆ | 闇 | 召喚 | |
| 238 | 霜凍獵手弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 239 | 霜凍獵手弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 240 | 霜凍獵手弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 241 | 光輝弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 242 | 光輝弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 243 | 光輝弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 244 | 衝鋒弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 245 | 衝鋒弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 246 | 衝鋒弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 247 | 女巫尖嘯 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 248 | 女巫尖嘯 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 249 | 女巫尖嘯 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 250 | 火山弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 251 | 火山弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 252 | 火山弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 253 | 惡魔弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 254 | 惡魔弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 255 | 惡魔弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 256 | 花朵弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 257 | 花朵弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 258 | 花朵弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 259 | 火焰節慶弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 260 | 火焰節慶弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 261 | 火焰節慶弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 262 | 橫欄弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 263 | 橫欄弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 264 | 橫欄弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 265 | 狼嚎弓 | 弓 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 266 | 狼嚎弓 | 弓 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 267 | 狼嚎弓 | 弓 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 268 | 熔岩弓 | 弓 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 269 | 熔岩弓 | 弓 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 270 | 熔岩弓 | 弓 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 271 | 狙擊弓 | 弓 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 272 | 狙擊弓 | 弓 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 273 | 狙擊弓 | 弓 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 274 | 魔法弓 | 弓 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 275 | 魔法弓 | 弓 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 276 | 魔法弓 | 弓 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 277 | 日蝕弓 | 弓 | ★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 278 | 日蝕弓 | 弓 | ★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 279 | 日蝕弓 | 弓 | ★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 280 | 基礎弓 | 弓 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 281 | 基礎弓 | 弓 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 282 | 基礎弓 | 弓 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 283 | 冰柱弓 | 弓 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 284 | 冰柱弓 | 弓 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 285 | 冰柱弓 | 弓 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 286 | 追逐者之弓 | 弓 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 287 | 追逐者之弓 | 弓 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 288 | 追逐者之弓 | 弓 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 289 | 惡魔之翼弓 | 弓 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 290 | 惡魔之翼弓 | 弓 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 291 | 惡魔之翼弓 | 弓 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 292 | 箭術弓 | 弓 | ★★★ | ??? | 召喚 | |
| 293 | 箭術弓 | 弓 | ★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 294 | 箭術弓 | 弓 | ★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 295 | 梅麗爾 | 籃 | ★★★★★ | 芭莉 | 土 | 召喚 |
| 296 | 狂熊貓火箭炮 | 籃 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 297 | 狂熊貓火箭炮 | 籃 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 298 | 白龍之巢 | 籃 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 299 | 火焰孵化籃 | 籃 | ★★★★★ | 火 | 召喚 | |
| 300 | 火焰孵化籃 | 籃 | ★★★★☆ | 火 | 召喚 | |
| 301 | 萬聖節籃 | 籃 | ★★★★★ | 闇 | 召喚 | |
| 302 | 萬聖節籃 | 籃 | ★★★★☆ | 闇 | 召喚 | |
| 303 | 妖精庇護籃 | 籃 | ★★★★★ | 土 | 召喚 | |
| 304 | 妖精庇護籃 | 籃 | ★★★★☆ | 土 | 召喚 | |
| 305 | 閃亮寶石籃 | 籃 | ★★★★★ | 光 | 召喚 | |
| 306 | 閃亮寶石籃 | 籃 | ★★★★☆ | 光 | 召喚 | |
| 307 | 海洋籃 | 籃 | ★★★★★ | 水 | 召喚 | |
| 308 | 海洋籃 | 籃 | ★★★★☆ | 水 | 召喚 | |
| 309 | 隨機籃 | 籃 | ★★★★★ | 普 | 召喚 | |
| 310 | 隨機籃 | 籃 | ★★★★☆ | 普 | 召喚 | |
| 311 | 聖誕禮物籃 | 籃 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 312 | 聖誕禮物籃 | 籃 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 313 | 聖誕禮物籃 | 籃 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 314 | 貓咪籃 | 籃 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 315 | 貓咪籃 | 籃 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 316 | 貓咪籃 | 籃 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 317 | 冰霜水晶籃 | 籃 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 318 | 冰霜水晶籃 | 籃 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 319 | 冰霜水晶籃 | 籃 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 320 | 打擊籃 | 籃 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
| 321 | 打擊籃 | 籃 | ★★★★☆ | ??? | 召喚 | |
| 322 | 打擊籃 | 籃 | ★★★☆☆ | ??? | 召喚 | |
| 323 | 毛骨悚籃 | 籃 | ★★★★★ | ??? | 召喚 | |
