頭盔是遊戲中一個非常重要的裝飾品,可以讓我們的遊戲變得更有趣,今天小編給大家帶來動物森友會全頭盔售價匯總,需要的小伙伴快來看一下吧。
#動物森友會全頭盔售價匯總
| 名稱 | 類型 | 顏色 | 價格 | 豆粒回收 | 箱子回收 |
| 阿拉伯帽子 | 頭盔 | 白色 | 3200 | 800 | 640 |
| 阿拉伯帽子 | 頭盔 | 紅色 | 3200 | 800 | 640 |
| 阿拉伯帽子 | 頭盔 | 黑色 | 3200 | 800 | 640 |
| 棒球頭盔 | 頭盔 | 紅色 | 1040 | 260 | 208 |
| 棒球頭盔 | 頭盔 | 海軍藍 | 1040 | 260 | 208 |
| 棒球頭盔 | 頭盔 | 綠色 | 1040 | 260 | 208 |
| 棒球頭盔 | 頭盔 | 橘色 | 1040 | 260 | 208 |
| 棒球頭盔 | 頭盔 | 黃色 | 1040 | 260 | 208 |
| 捕手面罩 | 頭盔 | 海軍藍 | 1560 | 390 | 312 |
| 捕手面罩 | 頭盔 | 綠色 | 1560 | 390 | 312 |
| 捕手面罩 | 頭盔 | 橘色 | 1560 | 390 | 312 |
| 捕手面罩 | 頭盔 | 黃色 | 1560 | 390 | 312 |
| 捕手面罩 | 頭盔 | 紅色 | 1560 | 390 | 312 |
| 帶護目鏡頭盔 | 頭盔 | 淺藍色 | 1100 | 275 | 220 |
| 帶護目鏡頭盔 | 頭盔 | 綠色 | 1100 | 275 | 220 |
| 帶護目鏡頭盔 | 頭盔 | 黑色 | 1100 | 275 | 220 |
| 帶護目鏡頭盔 | 頭盔 | 紫色 | 1100 | 275 | 220 |
| 帶護目鏡頭盔 | 頭盔 | 黃色 | 1100 | 275 | 220 |
| 帶護目鏡頭盔 | 頭盔 | 藍色 | 1100 | 275 | 220 |
| 帶護目鏡頭盔 | 頭盔 | 紅色 | 1100 | 275 | 220 |
| 帶護目鏡頭盔 | 頭盔 | 粉紅 | 1100 | 275 | 220 |
| 動力頭盔 | 頭盔 | 綠色 | 3220 | 805 | 644 |
| 動力頭盔 | 頭盔 | 黑色 | 3220 | 805 | 644 |
| 動力頭盔 | 頭盔 | 紅色 | 3220 | 805 | 644 |
| 動力頭盔 | 頭盔 | 藍色 | 3220 | 805 | 644 |
| 惡魔頭套 | 頭盔 | 黑色 | 1760 | 440 | 352 |
| 惡魔頭套 | 頭盔 | 紅色 | 1760 | 440 | 352 |
| 耳罩針織帽 | 頭盔 | 灰色 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩針織帽 | 頭盔 | 粉紅 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩針織帽 | 頭盔 | 綠色 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩針織帽 | 頭盔 | 深紅色 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩針織帽 | 頭盔 | 米色 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩針織帽 | 頭盔 | 青苔綠 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩針織帽 | 頭盔 | 藍色 | 1000 | 250 | 200 |
| 髮帶 | 頭盔 | 藍色 | 1400 | 350 | 280 |
| 髮帶 | 頭盔 | 紫色 | 1400 | 350 | 280 |
| 髮帶 | 頭盔 | 綠色 | 1400 | 350 | 280 |
| 髮帶 | 頭盔 | 粉紅 | 1400 | 350 | 280 |
| 飛行帽 | 頭盔 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 飛行帽 | 頭盔 | 卡其色 | 1120 | 280 | 224 |
| 飛行帽 | 頭盔 | 棕色 | 1120 | 280 | 224 |
| 飛機頭 | 頭盔 | 髮色 | 1280 | 320 | 256 |
| 公主假髮 | 頭盔 | 銀色 | 2940 | 735 | 588 |
| 公主假髮 | 頭盔 | 金色 | 2940 | 735 | 588 |
| 公主假髮 | 頭盔 | 粉金色 | 2940 | 735 | 588 |
| 骸骨頭套 | 頭盔 | 白色 | 1400 | 350 | 280 |
| 焊接面罩 | 頭盔 | 紅色 | 1040 | 260 | 208 |
| 河童頭套 | 頭盔 | 粉紅 | 980 | 245 | 196 |
| 河童頭套 | 頭盔 | 綠色 | 980 | 245 | 196 |
| 荷蘭帽子 | 頭盔 | 白色 | 3200 | 800 | 640 |
| 黑子頭巾 | 頭盔 | 黑色 | 980 | 245 | 196 |
| 狐狸面具 | 頭盔 | 黑色 | 1400 | 350 | 280 |
| 狐狸面具 | 頭盔 | 白色 | 1400 | 350 | 280 |
| 金幣頭飾 | 頭盔 | 金色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 金甲頭盔 | 頭盔 | 金色 | 200000 | 50000 | 40000 |
| 老翁能面具 | 頭盔 | 白色 | 6000 | 1500 | 1200 |
| 貓頭套 | 頭盔 | 棕色 | 980 | 245 | 196 |
| 貓頭套 | 頭盔 | 白色 | 980 | 245 | 196 |
| 貓頭套 | 頭盔 | 海軍藍 | 980 | 245 | 196 |
| 美式足球頭盔 | 頭盔 | 黃色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球頭盔 | 頭盔 | 綠色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球頭盔 | 頭盔 | 白色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球頭盔 | 頭盔 | 黑色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球頭盔 | 頭盔 | 酒紅色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球頭盔 | 頭盔 | 藍色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球頭盔 | 頭盔 | 綠松石色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球頭盔 | 頭盔 | 紅色 | 1440 | 360 | 288 |
| 綿羊頭套 | 頭盔 | 粉紅 | 980 | 245 | 196 |
| 綿羊頭套 | 頭盔 | 淺藍色 | 980 | 245 | 196 |
| 綿羊頭套 | 頭盔 | 棕色 | 980 | 245 | 196 |
| 綿羊頭套 | 頭盔 | 白色 | 980 | 245 | 196 |
| 面紗 | 頭盔 | 藍色 | 3200 | 800 | 640 |
| 面紗 | 頭盔 | 紫色 | 3200 | 800 | 640 |
| 面紗 | 頭盔 | 粉紅 | 3200 | 800 | 640 |
| 面紗 | 頭盔 | 黃色 | 3200 | 800 | 640 |
| 木乃伊頭套 | 頭盔 | 白色 | 980 | 245 | 196 |
| 能面具 | 頭盔 | 白色 | 2400 | 600 | 480 |
| 農作遮陽帽 | 頭盔 | 粉紅 | 560 | 140 | 112 |
| 農作遮陽帽 | 頭盔 | 藍色 | 560 | 140 | 112 |
| 農作遮陽帽 | 頭盔 | 橘色 | 560 | 140 | 112 |
| 農作遮陽帽 | 頭盔 | 綠色 | 560 | 140 | 112 |
| 農作遮陽帽 | 頭盔 | 紫色 | 560 | 140 | 112 |
| 朋克頭 | 頭盔 | 髮色 | 1280 | 320 | 256 |
| 漆彈面罩 | 頭盔 | 黃色 | 1040 | 260 | 208 |
| 漆彈面罩 | 頭盔 | 黑色 | 1040 | 260 | 208 |
| 漆彈面罩 | 頭盔 | 白色 | 1040 | 260 | 208 |
| 漆彈面罩 | 頭盔 | 橄欖綠 | 1040 | 260 | 208 |
| 青蛙頭套 | 頭盔 | 黃色 | 1120 | 280 | 224 |
| 青蛙頭套 | 頭盔 | 綠色 | 1120 | 280 | 224 |
| 青蛙頭套 | 頭盔 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 青蛙頭套 | 頭盔 | 紅色 | 1120 | 280 | 224 |
| 曲棍球面罩 | 頭盔 | 白色 | 1440 | 360 | 288 |
| 全罩式頭盔 | 頭盔 | 紫色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式頭盔 | 頭盔 | 黑色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式頭盔 | 頭盔 | 淺藍色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式頭盔 | 頭盔 | 藍色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式頭盔 | 頭盔 | 粉紅 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式頭盔 | 頭盔 | 紅色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式頭盔 | 頭盔 | 綠色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式頭盔 | 頭盔 | 白色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式頭套 | 頭盔 | 萊姆綠 | 560 | 140 | 112 |
| 全罩式頭套 | 頭盔 | 紅色 | 560 | 140 | 112 |
| 全罩式頭套 | 頭盔 | 藍色 | 560 | 140 | 112 |
| 全罩式頭套 | 頭盔 | 綠色 | 560 | 140 | 112 |
| 全罩式頭套 | 頭盔 | 黑色 | 560 | 140 | 112 |
| 拳擊頭套 | 頭盔 | 藍色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 拳擊頭套 | 頭盔 | 綠色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 拳擊頭套 | 頭盔 | 紅色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 熱狗頭套 | 頭盔 | 紅色 | 560 | 140 | 112 |
| 忍者頭巾 | 頭盔 | 藍紫色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者頭巾 | 頭盔 | 灰色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者頭巾 | 頭盔 | 紅色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者頭巾 | 頭盔 | 紫色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者頭巾 | 頭盔 | 水藍色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者頭巾 | 頭盔 | 綠色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者頭巾 | 頭盔 | 黃色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者頭巾 | 頭盔 | 橘色 | 1400 | 350 | 280 |
| 視覺系假髮 | 頭盔 | 髮色 | 1400 | 350 | 280 |
| 雙丸子頭 | 頭盔 | 白色 | 1400 | 350 | 280 |
| 雙丸子頭 | 頭盔 | 紫色 | 1400 | 350 | 280 |
| 雙丸子頭 | 頭盔 | 粉紅 | 1400 | 350 | 280 |
| 雙丸子頭 | 頭盔 | 綠色 | 1400 | 350 | 280 |
| 雙丸子頭 | 頭盔 | 藍色 | 1400 | 350 | 280 |
| 雙丸子頭 | 頭盔 | 橘色 | 1400 | 350 | 280 |
| 雙丸子頭 | 頭盔 | 芥末黃 | 1400 | 350 | 280 |
| 特本頭巾 | 頭盔 | 紫色 | 3200 | 800 | 640 |
| 特本頭巾 | 頭盔 | 藍色 | 3200 | 800 | 640 |
| 特本頭巾 | 頭盔 | 粉紅 | 3200 | 800 | 640 |
| 特本頭巾 | 頭盔 | 黃色 | 3200 | 800 | 640 |
| 鐵甲頭盔 | 頭盔 | 灰色 | 15000 | 3750 | 3000 |
| 童話風頭巾 | 頭盔 | 綠色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童話風頭巾 | 頭盔 | 藍色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童話風頭巾 | 頭盔 | 紅色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童話風頭巾 | 頭盔 | 粉紅 | 1560 | 390 | 312 |
| 童話風頭巾 | 頭盔 | 黃色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童話風頭巾 | 頭盔 | 淺藍色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童話風頭巾 | 頭盔 | 淺綠色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童話風頭巾 | 頭盔 | 橘色 | 1560 | 390 | 312 |
| 頭戴式耳機 | 頭盔 | 粉紅 | 770 | 192.5 | 154 |
| 頭戴式耳機 | 頭盔 | 橘色 | 770 | 192.5 | 154 |
| 頭戴式耳機 | 頭盔 | 黑色 | 770 | 192.5 | 154 |
| 頭戴式耳機 | 頭盔 | 藍色 | 770 | 192.5 | 154 |
| 頭盔 | 頭盔 | 藍色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 頭盔 | 頭盔 | 白色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 頭盔 | 頭盔 | 金黃色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 頭盔 | 頭盔 | 紅色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 頭盔 | 頭盔 | 黑色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 頭飾 | 頭盔 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 頭飾 | 頭盔 | 紅色 | 1120 | 280 | 224 |
| 頭飾 | 頭盔 | 粉紅 | 1120 | 280 | 224 |
| 頭飾 | 頭盔 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 頭飾 | 頭盔 | 紫色 | 1120 | 280 | 224 |
| 頭飾 | 頭盔 | 淺紫色 | 1120 | 280 | 224 |
| 兔子頭套 | 頭盔 | 粉紅 | 1120 | 280 | 224 |
| 兔子頭套 | 頭盔 | 黃色 | 1120 | 280 | 224 |
| 兔子頭套 | 頭盔 | 白色 | 1120 | 280 | 224 |
| 丸子頭 | 頭盔 | 髮色 | 1280 | 320 | 256 |
| 武士頭 | 頭盔 | 髮色 | 3200 | 800 | 640 |
| 消防員頭盔 | 頭盔 | 卡其色 | 1680 | 420 | 336 |
| 消防員頭盔 | 頭盔 | 黑色 | 1680 | 420 | 336 |
| 消防員頭盔 | 頭盔 | 火紅色 | 1680 | 420 | 336 |
| 消防員頭盔 | 頭盔 | 棕色 | 1680 | 420 | 336 |
| 消防員頭盔 | 頭盔 | 萊姆黃 | 1680 | 420 | 336 |
| 小辮子 | 頭盔 | 髮色 | 3200 | 800 | 640 |
| 小偷頭巾 | 頭盔 | 綠色 | 490 | 122.5 | 98 |
| 星星頭套 | 頭盔 | 黃色 | 10000 | 2500 | 2000 |
| 熊頭套 | 頭盔 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 熊頭套 | 頭盔 | 粉紅 | 1120 | 280 | 224 |
| 熊頭套 | 頭盔 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 熊頭套 | 頭盔 | 棕色 | 1120 | 280 | 224 |
| 雪人頭套 | 頭盔 | 白色 | 28000 | 7000 | 5600 |
| 葉子麵具 | 頭盔 | 綠色 | 800 | 200 | 160 |
| 藝伎假髮 | 頭盔 | 紅色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 藝伎假髮 | 頭盔 | 紫色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 藝伎假髮 | 頭盔 | 桃紅色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 藝伎假髮 | 頭盔 | 黑色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 藝伎假髮 | 頭盔 | 金黃色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 藝伎假髮 | 頭盔 | 綠色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 藝伎假髮 | 頭盔 | 藍色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 音樂家假髮 | 頭盔 | 髮色 | 1680 | 420 | 336 |
| 英雄頭盔 | 頭盔 | 粉紅 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄頭盔 | 頭盔 | 藍色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄頭盔 | 頭盔 | 綠色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄頭盔 | 頭盔 | 紅色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄頭盔 | 頭盔 | 黃色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄頭盔 | 頭盔 | 黑色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄頭盔 | 頭盔 | 銀色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄頭盔 | 頭盔 | 白色 | 1600 | 400 | 320 |
| 嬰兒帽子 | 頭盔 | 嫩黃色 | 560 | 140 | 112 |
| 嬰兒帽子 | 頭盔 | 嫩橘色 | 560 | 140 | 112 |
| 嬰兒帽子 | 頭盔 | 嫩綠色 | 560 | 140 | 112 |
| 嬰兒帽子 | 頭盔 | 嫩粉紅色 | 560 | 140 | 112 |
| 嬰兒帽子 | 頭盔 | 嫩薄荷色 | 560 | 140 | 112 |
| 嬰兒帽子 | 頭盔 | 嫩灰色 | 560 | 140 | 112 |
| 嬰兒帽子 | 頭盔 | 嫩紫色 | 560 | 140 | 112 |
| 嬰兒帽子 | 頭盔 | 嫩藍色 | 560 | 140 | 112 |
| 宇航員頭盔 | 頭盔 | 白色 | 4300 | 1075 | 860 |
| 職業摔角面具 | 頭盔 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 職業摔角面具 | 頭盔 | 紅色 | 1120 | 280 | 224 |
| 職業摔角面具 | 頭盔 | 黃色 | 1120 | 280 | 224 |
| 職業摔角面具 | 頭盔 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 職業摔角面具 | 頭盔 | 綠色 | 1120 | 280 | 224 |
| 職業摔角面具 | 頭盔 | 粉紅 | 1120 | 280 | 224 |
| 紙袋 | 頭盔 | 米色 | 140 | 35 | 28 |

暫無評論
要發表評論,您必須先 登入