動物森友會上衣服裝有哪些?想來很多朋友都還不是很清楚吧,所以呢小編今天給大家帶來的就是集合啦動物森友會全上衣售價一覽,需要的朋友不妨進來看看。
#集合啦動物森友會全上衣售價一覽
| 服裝類型 | 類型 | 顏色 | 價格 | 豆粒回收 | 箱子回收 |
| 粗橫紋T卹 | 上裝 | 紫色 | 960 | 240 | 192 |
| 登山連帽上衣 | 上裝 | 黑色 | 1400 | 350 | 280 |
| 粗橫紋T卹 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 風衣 | 上裝 | 米色 | 1680 | 420 | 336 |
| 粗橫紋T卹 | 上裝 | 海軍藍 | 960 | 240 | 192 |
| 羊毛混紡牛角扣大衣 | 上裝 | 海軍藍 | 1960 | 490 | 392 |
| 粗橫紋T卹 | 上裝 | 紅色 | 960 | 240 | 192 |
| 登山連帽上衣 | 上裝 | 紅色 | 1400 | 350 | 280 |
| 羊毛混紡牛角扣大衣 | 上裝 | 紅色 | 1960 | 490 | 392 |
| 粗橫紋T卹 | 上裝 | 綠色 | 960 | 240 | 192 |
| 登山連帽上衣 | 上裝 | 藍色 | 1400 | 350 | 280 |
| 羊毛混紡牛角扣大衣 | 上裝 | 米色 | 1960 | 490 | 392 |
| 粗橫紋T卹 | 上裝 | 黃色 | 960 | 240 | 192 |
| 登山連帽上衣 | 上裝 | 綠色 | 1400 | 350 | 280 |
| 羊毛混紡牛角扣大衣 | 上裝 | 灰色 | 1960 | 490 | 392 |
| 簡約波浪邊細肩帶背心 | 上裝 | 紅色 | 800 | 200 | 160 |
| 棒球外套 | 上裝 | 米色 | 1080 | 270 | 216 |
| 風衣 | 上裝 | 海軍藍 | 1680 | 420 | 336 |
| 中國風上衣 | 上裝 | 黃色 | 1500 | 375 | 300 |
| 簡約波浪邊細肩帶背心 | 上裝 | 橘色 | 800 | 200 | 160 |
| 功夫衫 | 上裝 | 綠色 | 1800 | 450 | 360 |
| 簡約波浪邊細肩帶背心 | 上裝 | 紫色 | 800 | 200 | 160 |
| 3號球上衣 | 上裝 | 紅色 | 560 | 140 | 112 |
| 功夫衫 | 上裝 | 海軍藍 | 1800 | 450 | 360 |
| 中國風上衣 | 上裝 | 黑色 | 1500 | 375 | 300 |
| 簡約波浪邊細肩帶背心 | 上裝 | 藍色 | 800 | 200 | 160 |
| 棒球外套 | 上裝 | 藍色 | 1080 | 270 | 216 |
| 風衣 | 上裝 | 淺藍色 | 1680 | 420 | 336 |
| 中國風上衣 | 上裝 | 綠色 | 1500 | 375 | 300 |
| 2號球上衣 | 上裝 | 藍色 | 560 | 140 | 112 |
| 功夫衫 | 上裝 | 白色 | 1800 | 450 | 360 |
| 簡約波浪邊細肩帶背心 | 上裝 | 綠色 | 800 | 200 | 160 |
| 棒球外套 | 上裝 | 紅色 | 1080 | 270 | 216 |
| 風衣 | 上裝 | 紅色 | 1680 | 420 | 336 |
| 中國風上衣 | 上裝 | 紅色 | 1500 | 375 | 300 |
| 簡約波浪邊細肩帶背心 | 上裝 | 黃色 | 800 | 200 | 160 |
| 功夫衫 | 上裝 | 淺藍色 | 1800 | 450 | 360 |
| 簡約波浪邊細肩帶背心 | 上裝 | 淺藍色 | 800 | 200 | 160 |
| 棒球外套 | 上裝 | 綠色 | 1080 | 270 | 216 |
| 風衣 | 上裝 | 橘色 | 1680 | 420 | 336 |
| 中國風上衣 | 上裝 | 藍色 | 1500 | 375 | 300 |
| 簡約波浪邊細肩帶背心 | 上裝 | 粉紅 | 800 | 200 | 160 |
| 功夫衫 | 上裝 | 黃色 | 1800 | 450 | 360 |
| 插肩T卹 | 上裝 | 紅色 | 800 | 200 | 160 |
| 插肩T卹 | 上裝 | 綠色 | 800 | 200 | 160 |
| 插肩T卹 | 上裝 | 藍色 | 800 | 200 | 160 |
| 無袖針織衫 | 上裝 | 藍色 | 840 | 210 | 168 |
| 籃球衣 | 上裝 | 綠色 | 1120 | 280 | 224 |
| 籃球衣 | 上裝 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 插肩T卹 | 上裝 | 黑色 | 800 | 200 | 160 |
| 籃球衣 | 上裝 | 橘色 | 1120 | 280 | 224 |
| 無袖針織衫 | 上裝 | 駝色 | 840 | 210 | 168 |
| 插肩T卹 | 上裝 | 白色 | 800 | 200 | 160 |
| 籃球衣 | 上裝 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 無袖針織衫 | 上裝 | 白色 | 840 | 210 | 168 |
| 籃球衣 | 上裝 | 紫色 | 1120 | 280 | 224 |
| 籃球衣 | 上裝 | 黃色 | 1120 | 280 | 224 |
| 無袖針織衫 | 上裝 | 黑色 | 840 | 210 | 168 |
| 籃球衣 | 上裝 | 紅色 | 1120 | 280 | 224 |
| 籃球衣 | 上裝 | 淺藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 羽絨外套 | 上裝 | 橘色 | 1120 | 280 | 224 |
| 短袖水手服 | 上裝 | 粉紅 | 1050 | 262.5 | 210 |
| 襯衫 | 上裝 | 粉紅 | 560 | 140 | 112 |
| 羽絨外套 | 上裝 | 紅色 | 1120 | 280 | 224 |
| 簡約連帽上衣 | 上裝 | 黃色 | 1060 | 265 | 212 |
| 短袖水手服 | 上裝 | 綠色 | 1050 | 262.5 | 210 |
| 羽絨外套 | 上裝 | 萊姆綠 | 1120 | 280 | 224 |
| 無袖針織衫 | 上裝 | 綠色 | 840 | 210 | 168 |
| 簡約連帽上衣 | 上裝 | 灰色 | 1060 | 265 | 212 |
| 襯衫 | 上裝 | 藍色 | 560 | 140 | 112 |
| 羽絨外套 | 上裝 | 白色 | 1120 | 280 | 224 |
| 簡約連帽上衣 | 上裝 | 粉紅 | 1060 | 265 | 212 |
| 短袖水手服 | 上裝 | 棕色 | 1050 | 262.5 | 210 |
| 襯衫 | 上裝 | 白色 | 560 | 140 | 112 |
| 無袖針織衫 | 上裝 | 紅色 | 840 | 210 | 168 |
| 簡約連帽上衣 | 上裝 | 紅色 | 1060 | 265 | 212 |
| 短袖水手服 | 上裝 | 海軍藍 | 1050 | 262.5 | 210 |
| 羽絨外套 | 上裝 | 綠色 | 1120 | 280 | 224 |
| 簡約連帽上衣 | 上裝 | 淺藍色 | 1060 | 265 | 212 |
| 短袖水手服 | 上裝 | 紫色 | 1050 | 262.5 | 210 |
| 襯衫 | 上裝 | 灰色 | 560 | 140 | 112 |
| 羽絨外套 | 上裝 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 簡約連帽上衣 | 上裝 | 綠色 | 1060 | 265 | 212 |
| 短袖水手服 | 上裝 | 橘色 | 1050 | 262.5 | 210 |
| 羽絨外套 | 上裝 | 黃色 | 1120 | 280 | 224 |
| 簡約連帽上衣 | 上裝 | 黑色 | 1060 | 265 | 212 |
| 短袖水手服 | 上裝 | 紅色 | 1050 | 262.5 | 210 |
| 襯衫 | 上裝 | 薄荷綠 | 560 | 140 | 112 |
| 羽絨外套 | 上裝 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 簡約連帽上衣 | 上裝 | 藍色 | 1060 | 265 | 212 |
| 短袖水手服 | 上裝 | 淺藍色 | 1050 | 262.5 | 210 |
| 短袖襯衫 | 上裝 | 紅色 | 560 | 140 | 112 |
| 兒童罩衣 | 上裝 | 鬱金香 | 1500 | 375 | 300 |
| 雨衣 | 上裝 | 綠色 | 1280 | 320 | 256 |
| 無袖有領襯衫 | 上裝 | 粉紅 | 960 | 240 | 192 |
| 學士服 | 上裝 | 綠色 | 3360 | 840 | 672 |
| 雨衣 | 上裝 | 米色 | 1280 | 320 | 256 |
| 和服外套 | 上裝 | 綠色 | 1120 | 280 | 224 |
| 短袖襯衫 | 上裝 | 綠色 | 560 | 140 | 112 |
| 兒童罩衣 | 上裝 | 小雞 | 1500 | 375 | 300 |
| 雨衣 | 上裝 | 藍色 | 1280 | 320 | 256 |
| 無袖有領襯衫 | 上裝 | 綠色 | 960 | 240 | 192 |
| 學士服 | 上裝 | 藍色 | 3360 | 840 | 672 |
| 雨衣 | 上裝 | 黑色 | 1280 | 320 | 256 |
| 和服外套 | 上裝 | 棕色 | 1120 | 280 | 224 |
| 短袖襯衫 | 上裝 | 黃色 | 560 | 140 | 112 |
| 兒童罩衣 | 上裝 | 櫻花 | 1500 | 375 | 300 |
| 雨衣 | 上裝 | 紫色 | 1280 | 320 | 256 |
| 無袖有領襯衫 | 上裝 | 橘色 | 960 | 240 | 192 |
| 學士服 | 上裝 | 黃色 | 3360 | 840 | 672 |
| 貴族大衣 | 上裝 | 綠色 | 4800 | 1200 | 960 |
| 和服外套 | 上裝 | 紫色 | 1120 | 280 | 224 |
| 短袖襯衫 | 上裝 | 藍色 | 560 | 140 | 112 |
| 兒童罩衣 | 上裝 | 青蛙 | 1500 | 375 | 300 |
| 雨衣 | 上裝 | 粉紅 | 1280 | 320 | 256 |
| 無袖有領襯衫 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 短袖襯衫 | 上裝 | 白色 | 560 | 140 | 112 |
| 貴族大衣 | 上裝 | 深紅色 | 4800 | 1200 | 960 |
| 雨衣 | 上裝 | 黃色 | 1280 | 320 | 256 |
| 無袖有領襯衫 | 上裝 | 白色 | 960 | 240 | 192 |
| 學士服 | 上裝 | 紅色 | 3360 | 840 | 672 |
| 雨衣 | 上裝 | 紅色 | 1280 | 320 | 256 |
| 和服外套 | 上裝 | 藍紫色 | 1120 | 280 | 224 |
| Polo衫 | 上裝 | 橘色 | 720 | 180 | 144 |
| 貴族大衣 | 上裝 | 白色 | 4800 | 1200 | 960 |
| 咖啡店制服 | 上裝 | 黑色 | 1500 | 375 | 300 |
| 醫生袍 | 上裝 | 紅色領帶 | 2160 | 540 | 432 |
| 貴族大衣 | 上裝 | 紅色 | 4800 | 1200 | 960 |
| 體操服 | 上裝 | 藍色 | 640 | 160 | 128 |
| 廚師服 | 上裝 | 黃色 | 1680 | 420 | 336 |
| Polo衫 | 上裝 | 綠色 | 720 | 180 | 144 |
| 貴族大衣 | 上裝 | 藍色 | 4800 | 1200 | 960 |
| 咖啡店制服 | 上裝 | 綠色 | 1500 | 375 | 300 |
| 醫生袍 | 上裝 | 黑色領帶 | 2160 | 540 | 432 |
| Polo衫 | 上裝 | 海軍藍 | 720 | 180 | 144 |
| 體操服 | 上裝 | 綠色 | 640 | 160 | 128 |
| 廚師服 | 上裝 | 橘色 | 1680 | 420 | 336 |
| Polo衫 | 上裝 | 象牙色 | 720 | 180 | 144 |
| 貴族大衣 | 上裝 | 黑色 | 4800 | 1200 | 960 |
| 咖啡店制服 | 上裝 | 紅色 | 1500 | 375 | 300 |
| 廚師服 | 上裝 | 紅色 | 1680 | 420 | 336 |
| Polo衫 | 上裝 | 粉紅 | 720 | 180 | 144 |
| 體操服 | 上裝 | 黑色 | 640 | 160 | 128 |
| 廚師服 | 上裝 | 棕色 | 1680 | 420 | 336 |
| Polo衫 | 上裝 | 白色 | 720 | 180 | 144 |
| 貴族大衣 | 上裝 | 紫色 | 4800 | 1200 | 960 |
| 咖啡店制服 | 上裝 | 棕色 | 1500 | 375 | 300 |
| 廚師服 | 上裝 | 藍色 | 1680 | 420 | 336 |
| Polo衫 | 上裝 | 紅色 | 720 | 180 | 144 |
| 坦克背心 | 上裝 | 黑色 | 350 | 87.5 | 70 |
| 廚師服 | 上裝 | 黑色 | 1680 | 420 | 336 |
| Polo衫 | 上裝 | 黑色 | 720 | 180 | 144 |
| 貴族大衣 | 上裝 | 黃色 | 4800 | 1200 | 960 |
| 體操服 | 上裝 | 紅色 | 640 | 160 | 128 |
| 廚師服 | 上裝 | 綠色 | 1680 | 420 | 336 |
| 喜劇演員服 | 上裝 | 紫色 | 2500 | 625 | 500 |
| 坦克背心 | 上裝 | 白色 | 350 | 87.5 | 70 |
| 牛仔外套 | 上裝 | 淺藍色 | 1400 | 350 | 280 |
| 機車皮外套 | 上裝 | 米色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 喜劇演員服 | 上裝 | 藍色 | 2500 | 625 | 500 |
| 橡膠圍裙 | 上裝 | 白色 | 840 | 210 | 168 |
| 花朵圖案細肩帶背心 | 上裝 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 喜劇演員服 | 上裝 | 祖母綠 | 2500 | 625 | 500 |
| 坦克背心 | 上裝 | 棕色 | 350 | 87.5 | 70 |
| 牛仔外套 | 上裝 | 海軍藍 | 1400 | 350 | 280 |
| 機車皮外套 | 上裝 | 紅色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 喜劇演員服 | 上裝 | 紅色 | 2500 | 625 | 500 |
| 釣魚背心 | 上裝 | 紅色 | 1440 | 360 | 288 |
| 花朵圖案細肩帶背心 | 上裝 | 橘色 | 1120 | 280 | 224 |
| 喜劇演員服 | 上裝 | 白色 | 2500 | 625 | 500 |
| 坦克背心 | 上裝 | 紅色 | 350 | 87.5 | 70 |
| 牛仔外套 | 上裝 | 黑色 | 1400 | 350 | 280 |
| 機車皮外套 | 上裝 | 藍色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 喜劇演員服 | 上裝 | 黃色 | 2500 | 625 | 500 |
| 釣魚背心 | 上裝 | 藍色 | 1440 | 360 | 288 |
| 花朵圖案細肩帶背心 | 上裝 | 綠色 | 1120 | 280 | 224 |
| 機車皮外套 | 上裝 | 黑色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 坦克背心 | 上裝 | 海軍藍 | 350 | 87.5 | 70 |
| 牛仔外套 | 上裝 | 白色 | 1400 | 350 | 280 |
| 機車皮外套 | 上裝 | 黃色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 喜劇演員服 | 上裝 | 綠色 | 2500 | 625 | 500 |
| 釣魚背心 | 上裝 | 橘色 | 1440 | 360 | 288 |
| 牛仔外套 | 上裝 | 藍色 | 1400 | 350 | 280 |
| 機車皮外套 | 上裝 | 棕色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 喜劇演員服 | 上裝 | 橘色 | 2500 | 625 | 500 |
| 橡膠圍裙 | 上裝 | 黑色 | 840 | 210 | 168 |
| 花朵圖案細肩帶背心 | 上裝 | 粉紅 | 1120 | 280 | 224 |
| 麂皮大衣 | 上裝 | 灰色 | 1680 | 420 | 336 |
| 釣魚背心 | 上裝 | 紫色 | 1440 | 360 | 288 |
| 圍裙 | 上裝 | 粉紅 | 840 | 210 | 168 |
| 法蘭絨襯衫 | 上裝 | 紫色 | 1200 | 300 | 240 |
| 麂皮大衣 | 上裝 | 米色 | 1680 | 420 | 336 |
| 騎兵隊制服 | 上裝 | 紅色 | 3360 | 840 | 672 |
| 牛仔背心 | 上裝 | 白色 | 1120 | 280 | 224 |
| 法蘭絨襯衫 | 上裝 | 紅色 | 1200 | 300 | 240 |
| 釣魚背心 | 上裝 | 黑色 | 1440 | 360 | 288 |
| 圍裙 | 上裝 | 淺藍色 | 840 | 210 | 168 |
| 牛仔背心 | 上裝 | 水洗色 | 1120 | 280 | 224 |
| 麂皮大衣 | 上裝 | 粉紅 | 1680 | 420 | 336 |
| 騎兵隊制服 | 上裝 | 藍色 | 3360 | 840 | 672 |
| 圍裙 | 上裝 | 橘色 | 840 | 210 | 168 |
| 法蘭絨襯衫 | 上裝 | 綠色 | 1200 | 300 | 240 |
| 釣魚背心 | 上裝 | 粉紅 | 1440 | 360 | 288 |
| 圍裙 | 上裝 | 紫色 | 840 | 210 | 168 |
| 牛仔背心 | 上裝 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 麂皮大衣 | 上裝 | 綠色 | 1680 | 420 | 336 |
| 騎兵隊制服 | 上裝 | 綠色 | 3360 | 840 | 672 |
| 圍裙 | 上裝 | 綠色 | 840 | 210 | 168 |
| 法蘭絨襯衫 | 上裝 | 藍色 | 1200 | 300 | 240 |
| 釣魚背心 | 上裝 | 綠色 | 1440 | 360 | 288 |
| 圍裙 | 上裝 | 灰色 | 840 | 210 | 168 |
| 牛仔背心 | 上裝 | 海軍藍 | 1120 | 280 | 224 |
| 麂皮大衣 | 上裝 | 黑色 | 1680 | 420 | 336 |
| 騎兵隊制服 | 上裝 | 白色 | 3360 | 840 | 672 |
| 圍裙 | 上裝 | 藍色 | 840 | 210 | 168 |
| 法蘭絨襯衫 | 上裝 | 米色 | 1200 | 300 | 240 |
| 釣魚背心 | 上裝 | 卡其色 | 1440 | 360 | 288 |
| 圍裙 | 上裝 | 棕色 | 840 | 210 | 168 |
| 牛仔背心 | 上裝 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 鳳梨夏威夷襯衫 | 上裝 | 橘色 | 960 | 240 | 192 |
| 候補騎士服 | 上裝 | 藍色 | 2080 | 520 | 416 |
| 西部牛仔裝 | 上裝 | 黃色 | 2100 | 525 | 420 |
| 蕾絲細肩帶背心 | 上裝 | 紫色 | 850 | 212.5 | 170 |
| 鳳梨夏威夷襯衫 | 上裝 | 黃色 | 960 | 240 | 192 |
| 接力賽服 | 上裝 | 黑色 | 960 | 240 | 192 |
| 運動服 | 上裝 | 酒紅色 | 960 | 240 | 192 |
| 蕾絲細肩帶背心 | 上裝 | 白色 | 850 | 212.5 | 170 |
| 候補騎士服 | 上裝 | 紅色 | 2080 | 520 | 416 |
| 西部牛仔裝 | 上裝 | 黑色 | 2100 | 525 | 420 |
| 運動服 | 上裝 | 紅色 | 960 | 240 | 192 |
| 鳳梨夏威夷襯衫 | 上裝 | 綠色 | 960 | 240 | 192 |
| 接力賽服 | 上裝 | 橘色 | 960 | 240 | 192 |
| 運動服 | 上裝 | 海軍藍 | 960 | 240 | 192 |
| 蕾絲細肩帶背心 | 上裝 | 粉紅 | 850 | 212.5 | 170 |
| 候補騎士服 | 上裝 | 綠色 | 2080 | 520 | 416 |
| 接力賽服 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 運動服 | 上裝 | 綠色 | 960 | 240 | 192 |
| 鳳梨夏威夷襯衫 | 上裝 | 紫色 | 960 | 240 | 192 |
| 接力賽服 | 上裝 | 綠色 | 960 | 240 | 192 |
| 西部牛仔裝 | 上裝 | 藍色 | 2100 | 525 | 420 |
| 蕾絲細肩帶背心 | 上裝 | 黃色 | 850 | 212.5 | 170 |
| 鳳梨夏威夷襯衫 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 接力賽服 | 上裝 | 淺藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 運動服 | 上裝 | 黑色 | 960 | 240 | 192 |
| 鳳梨夏威夷襯衫 | 上裝 | 粉紅 | 960 | 240 | 192 |
| 西部牛仔裝 | 上裝 | 粉紅 | 2100 | 525 | 420 |
| 蕾絲細肩帶背心 | 上裝 | 綠色 | 850 | 212.5 | 170 |
| 鳳梨夏威夷襯衫 | 上裝 | 紅色 | 960 | 240 | 192 |
| 接力賽服 | 上裝 | 紫色 | 960 | 240 | 192 |
| 運動服 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 足球隊服 | 上裝 | 黑色 | 1330 | 332.5 | 266 |
| 接力賽服 | 上裝 | 白色 | 960 | 240 | 192 |
| 迷彩上衣 | 上裝 | 棕色 | 960 | 240 | 192 |
| 足球隊服 | 上裝 | 橘色 | 1330 | 332.5 | 266 |
| 短袖中國風上衣 | 上裝 | 紫色 | 1200 | 300 | 240 |
| 迷彩上衣 | 上裝 | 紫色 | 960 | 240 | 192 |
| 祭典和服 | 上裝 | 黑色 | 960 | 240 | 192 |
| 足球隊服 | 上裝 | 紅色 | 1330 | 332.5 | 266 |
| 短袖中國風上衣 | 上裝 | 粉紅 | 1200 | 300 | 240 |
| 迷彩上衣 | 上裝 | 卡其色 | 960 | 240 | 192 |
| 足球隊服 | 上裝 | 白色 | 1330 | 332.5 | 266 |
| 短袖中國風上衣 | 上裝 | 綠色 | 1200 | 300 | 240 |
| 迷彩上衣 | 上裝 | 紅色 | 960 | 240 | 192 |
| 祭典和服 | 上裝 | 綠色 | 960 | 240 | 192 |
| 足球隊服 | 上裝 | 藍色 | 1330 | 332.5 | 266 |
| 短袖中國風上衣 | 上裝 | 藍色 | 1200 | 300 | 240 |
| 迷彩上衣 | 上裝 | 粉紅 | 960 | 240 | 192 |
| 虎紋飛行外套 | 上裝 | 綠色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 短袖中國風上衣 | 上裝 | 橘色 | 1200 | 300 | 240 |
| 單車運動服 | 上裝 | 藍色×白色 | 1200 | 300 | 240 |
| 祭典和服 | 上裝 | 紫色 | 960 | 240 | 192 |
| 足球隊服 | 上裝 | 淺藍色 | 1330 | 332.5 | 266 |
| 短袖中國風上衣 | 上裝 | 芥末黃 | 1200 | 300 | 240 |
| 迷彩上衣 | 上裝 | 灰色 | 960 | 240 | 192 |
| 祭典和服 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 足球隊服 | 上裝 | 黃色 | 1330 | 332.5 | 266 |
| 接力賽服 | 上裝 | 紅色 | 960 | 240 | 192 |
| 龍紋飛行外套 | 上裝 | 黑色 | 2000 | 500 | 400 |
| 足球隊服 | 上裝 | 綠色 | 1330 | 332.5 | 266 |
| 短袖中國風上衣 | 上裝 | 灰色 | 1200 | 300 | 240 |
| 迷彩上衣 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 祭典和服 | 上裝 | 紅色 | 960 | 240 | 192 |
| 菱格紋背心 | 上裝 | 棕色 | 1440 | 360 | 288 |
| 單車運動服 | 上裝 | 黑色×紅色 | 1200 | 300 | 240 |
| 配領帶襯衫 | 上裝 | 紅色斜紋領帶 | 1040 | 260 | 208 |
| 探險服 | 上裝 | 卡其色 | 1120 | 280 | 224 |
| 單車運動服 | 上裝 | 紫色×粉紅色 | 1200 | 300 | 240 |
| 日本料理廚師服 | 上裝 | 白色 | 1800 | 450 | 360 |
| 華麗外套 | 上裝 | 紫色 | 1960 | 490 | 392 |
| 菱格紋背心 | 上裝 | 紅色 | 1440 | 360 | 288 |
| 單車運動服 | 上裝 | 黃色×黑色 | 1200 | 300 | 240 |
| 配領帶襯衫 | 上裝 | 藍色斜紋領帶 | 1040 | 260 | 208 |
| 探險服 | 上裝 | 米色 | 1120 | 280 | 224 |
| 小雞T卹 | 上裝 | 藍色 | 800 | 200 | 160 |
| 日本料理廚師服 | 上裝 | 藍紫色 | 1800 | 450 | 360 |
| 華麗外套 | 上裝 | 酒紅色 | 1960 | 490 | 392 |
| 菱格紋背心 | 上裝 | 灰色 | 1440 | 360 | 288 |
| 單車運動服 | 上裝 | 紅色×綠色 | 1200 | 300 | 240 |
| 配領帶襯衫 | 上裝 | 紫色斜紋領帶 | 1040 | 260 | 208 |
| 探險服 | 上裝 | 藍色 | 1120 | 280 | 224 |
| 菱格紋背心 | 上裝 | 藍色 | 1440 | 360 | 288 |
| 制服外套 | 上裝 | 綠色 | 1960 | 490 | 392 |
| 華麗外套 | 上裝 | 祖母綠 | 1960 | 490 | 392 |
| 菱格紋背心 | 上裝 | 綠色 | 1440 | 360 | 288 |
| 單車運動服 | 上裝 | 紅色×橘色 | 1200 | 300 | 240 |
| 配領帶襯衫 | 上裝 | 綠色斜紋領帶 | 1040 | 260 | 208 |
| 華麗外套 | 上裝 | 白色 | 1960 | 490 | 392 |
| 菱格紋背心 | 上裝 | 粉紅 | 1440 | 360 | 288 |
| 單車運動服 | 上裝 | 黑色×藍色 | 1200 | 300 | 240 |
| 華麗外套 | 上裝 | 黃色 | 1960 | 490 | 392 |
| 探險服 | 上裝 | 駝色 | 1120 | 280 | 224 |
| 單車運動服 | 上裝 | 萊姆綠×淺藍色 | 1200 | 300 | 240 |
| 配領帶襯衫 | 上裝 | 單色斜紋領帶 | 1040 | 260 | 208 |
| 華麗外套 | 上裝 | 黑色 | 1960 | 490 | 392 |
| 撞色有領襯衫 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 健身運動服 | 上裝 | 綠色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 時髦上裝 | 上裝 | 藍色 | 960 | 240 | 192 |
| 撞色有領襯衫 | 上裝 | 灰色 | 960 | 240 | 192 |
| 制服外套 | 上裝 | 海軍藍 | 1960 | 490 | 392 |
| 健身運動服 | 上裝 | 灰色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 7號球上衣 | 上裝 | 棕色 | 560 | 140 | 112 |
| 撞色有領襯衫 | 上裝 | 紅色 | 960 | 240 | 192 |
| 健身運動服 | 上裝 | 藍色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 時髦上裝 | 上裝 | 黃色 | 960 | 240 | 192 |
| 1號球上衣 | 上裝 | 黃色 | 560 | 140 | 112 |
| 制服外套 | 上裝 | 米色 | 1960 | 490 | 392 |
| 健身運動服 | 上裝 | 白色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 8號球上衣 | 上裝 | 黑色 | 560 | 140 | 112 |
| 撞色有領襯衫 | 上裝 | 綠色 | 960 | 240 | 192 |
| 配西裝背心襯衫 | 上裝 | 灰色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 時髦上裝 | 上裝 | 綠色 | 960 | 240 | 192 |
| 4號球上衣 | 上裝 | 紫色 | 560 | 140 | 112 |
| 制服外套 | 上裝 | 酒紅色 | 1960 | 490 | 392 |
| 健身運動服 | 上裝 | 紅色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 9號球上衣 | 上裝 | 黃色 | 560 | 140 | 112 |
| 撞色有領襯衫 | 上裝 | 紫色 | 960 | 240 | 192 |
| 配西裝背心襯衫 | 上裝 | 黑色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 時髦上裝 | 上裝 | 灰色 | 960 | 240 | 192 |
| 5號球上衣 | 上裝 | 橘色 | 560 | 140 | 112 |
| 國王服 | 上裝 | 紅色 | 6720 | 1680 | 1344 |
| 健身運動服 | 上裝 | 淺藍色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 時髦上裝 | 上裝 | 粉紅 | 960 | 240 | 192 |
| 撞色有領襯衫 | 上裝 | 黃色 | 960 | 240 | 192 |
| 配西裝背心襯衫 | 上裝 | 米色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 健身運動服 | 上裝 | 海軍藍 | 910 | 227.5 | 182 |
| 6號球上衣 | 上裝 | 綠色 | 560 | 140 | 112 |
| 護士外套 | 上裝 | 粉紅 | 1500 | 375 | 300 |
| 漢字T卹 | 上裝 | 粉紅 | 640 | 160 | 128 |
| 休閒西裝外套 | 上裝 | 黑色 | 1400 | 350 | 280 |
| 粗橫紋坦克背心 | 上裝 | 紅色 | 800 | 200 | 160 |
| 針織罩衫配襯衫 | 上裝 | 粉紅 | 840 | 210 | 168 |
| 配西裝背心襯衫 | 上裝 | 白色 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 配毛衣背心襯衫 | 上裝 | 海軍藍 | 1400 | 350 | 280 |
| 無尾禮服 | 上裝 | 灰色 | 2500 | 625 | 500 |
| 粗橫紋坦克背心 | 上裝 | 綠色 | 800 | 200 | 160 |
| 漢字T卹 | 上裝 | 藍色 | 640 | 160 | 128 |
| 休閒西裝外套 | 上裝 | 海軍藍 | 1400 | 350 | 280 |
| 粗橫紋坦克背心 | 上裝 | 灰色 | 800 | 200 | 160 |
| 配西裝背心襯衫 | 上裝 | 海軍藍 | 1750 | 437.5 | 350 |
| 配毛衣背心襯衫 | 上裝 | 灰色 | 1400 | 350 | 280 |
| 無尾禮服 | 上裝 | 白色 | 2500 | 625 | 500 |
| 粗橫紋坦克背心 | 上裝 | 橘色 | 800 | 200 | 160 |
| 漢字T卹 | 上裝 | 黑色 | 640 | 160 | 128 |
| 休閒西裝外套 | 上裝 | 米色 | 1400 | 350 | 280 |
| 粗橫紋坦克背心 | 上裝 | 黑色 | 800 | 200 | 160 |
| 護士外套 | 上裝 | 藍色 | 1500 | 375 | 300 |
| 配毛衣背心襯衫 | 上裝 | 白色 | 1400 | 350 | 280 |
| 晨禮服 | 上裝 | 黑色 | 2500 | 625 | 500 |
| 粗橫紋坦克背心 | 上裝 | 藍色 | 800 | 200 | 160 |
| 針織罩衫配襯衫 | 上裝 | 黃色 | 840 | 210 | 168 |
| 休閒西裝外套 | 上裝 | 綠色 | 1400 | 350 | 280 |
